![]()
熱交換塗料ネオコート
製品仕様
ミルシート(鋼材材質証明)
D-42の性状
1. 性状
| 項目 | 主剤 | 硬化剤 | 試験方法 |
| 外観 | 指定色溶液 | 透明溶液 | 目視 |
| 主成分 | アクリルポリオール | イソシアネート樹脂 | |
| 粘度(20℃) | 1800~3400mPa・s | 25~50mPa・s | B型粘度計 |
| 比重(20℃) | 0.75±0.1 | 0.95±0.1 | 比重計 |
| 配合比 | 主剤/硬化剤=4/1(重量比)東京東京 | ||
| 混合物粘度(20℃) ポットライフ 指触乾燥時間 |
500~800mPa・s 3時間以上/20℃ 30分~40分/20℃―100μm東京東京 |
||
2. 代表試験成績値
| 項目 | 主剤 | 硬化剤 | |
| 粘度(20℃) | 2520mPa・s | 31mPa・s | |
| 比重(20℃) | 0.76 | 0.95 | |
| 混合物粘度(20℃) | 610 | ||
| ポットライフ(20℃) | 5時間 | ||
| 指触乾燥時間(20℃) | 35分 | ||
3. 代表硬化物の一般的物性値
| 試験項目 | 測定値 | 試験方法 |
| 耐摩耗性 | 0.03g | テーバーCS‐17 250g-1000回転 |
| 耐屈曲性 | Φ2mmパス | JIS K 5400 |
| 耐衝撃性 | 異常なし | デュポン法500g・50㎝高さ |
D-42の性状
試験規格
| 項目 | 試験結果 | 測定値 | 試験方法 |
| 成分 | アクリル樹脂 | ||
| 外観 | 指定色液状 | 目視 | |
| 粘度 | 250mPa・s/20℃ | 100~500mPa・s/20℃ | B型粘度計 |
| 比重 | 0.89 | 0.9±0.1 | 比重計 |
| PH | 8 | 7~9 | PH計 |
| 指触乾燥時間 | 15分/25℃ | 3時間以内/25℃ | 100μmWet |
硬化物の一般的性能
| 試験項目 | 測定値 | 試験方法 |
| 耐摩耗性 | 0.2g | テーパー CS-17 500g―1000回転 |
| 外観 | 指定色液状 | (排水性舗装)建研式 |
- お問い合わせ
- 商品説明・施工相談やお見積り・価格等についてはお気軽にお問い合わせください。
- 03-3498-5333
- 受付時間:平日10:00~18:00
- 資料無料ダウンロード
- 各製品の詳細資料を無料でダウンロードいただけます。





